| LOGO | QQ豪华绿钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QQ音乐超级会员 | 1个月 | 40.00 | 23.36 | 22.3 | 21.24 |
| QQ音乐超级会员 | 3个月 | 120.00 | 68.97 | 65.84 | 62.7 | |
| QQ音乐超级会员 | 1年 | 480.00 | 257.18 | 245.49 | 233.8 | |
| QQ豪华绿钻 | 6个月 | 108.00 | 89.3 | 85.24 | 81.18 | |
| QQ豪华绿钻 | 3个月 | 54.00 | 42.79 | 40.85 | 38.9 | |
| QQ豪华绿钻 | 7天 | 6.00 | 6.22 | 5.93 | 5.65 | |
| QQ豪华绿钻 | 12个月 | 216.00 | 159.5 | 152.25 | 145 | |
| QQ豪华绿钻 | 3天 | 5.00 | 3.56 | 3.4 | 3.24 | |
| QQ豪华绿钻 | 1天 | 3.00 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | |
| QQ豪华绿钻 | 1个月 | 18.00 | 15.88 | 15.16 | 14.44 | |
| QQ豪华绿钻 | 7天(电商专用) | 6.00 | 6.22 | 5.93 | 5.65 | |
| LOGO | 爱奇艺视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
VIP星钻会员 | 6个月 | 328.00 | 160.33 | 153.04 | 145.75 |
| VIP黄金会员 | 6个月 | 153.00 | 104.72 | 99.96 | 95.2 | |
| VIP白金会员 | 1个月 | 50.00 | 23.5 | 22.43 | 21.36 | |
| VIP白金会员 | 3个月 | 148.00 | 65.36 | 62.39 | 59.42 | |
| VIP黄金会员 | 7天 | 15.00 | 8.61 | 8.22 | 7.83 | |
| VIP黄金会员 | 3个月 | 78.00 | 49.73 | 47.47 | 45.21 | |
| VIP黄金会员 | 1年 | 258.00 | 131.26 | 125.3 | 119.33 | |
| VIP星钻会员 | 1个月 | 60.00 | 29.48 | 28.14 | 26.8 | |
| VIP星钻会员 | 3个月 | 168.00 | 81.11 | 77.43 | 73.74 | |
| VIP星钻会员 | 1年 | 418.00 | 289.89 | 276.72 | 263.54 | |
| VIP黄金会员 | 1个月 | 30.00 | 17.05 | 16.28 | 15.5 | |
| VIP黄金会员 | 爱奇艺黄金年卡+wps超级年卡 | 406.00 | 215.96 | 206.15 | 196.33 | |
| VIP白金会员 | 6个月 | 268.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
| VIP白金会员 | 1年 | 388.00 | 214.28 | 204.54 | 194.8 | |
| LOGO | 优酷视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷喵TV电视端 | 7天 | 25.00 | 14.91 | 14.23 | 13.55 |
| 酷喵TV电视端 | 1年 | 488.00 | 198.33 | 189.32 | 180.3 | |
| 优酷vip黄金会员 | 1个月 | 30.00 | 15.5 | 14.79 | 14.09 | |
| 优酷vip黄金会员 | 3个月 | 78.00 | 35.6 | 33.98 | 32.36 | |
| 优酷vip黄金会员 | 1年 | 258.00 | 107.45 | 102.56 | 97.68 | |
| 酷喵TV电视端 | 1个月 | 49.00 | 16.74 | 15.98 | 15.22 | |
| 酷喵TV电视端 | 3个月 | 148.00 | 60.9 | 58.13 | 55.36 | |
| 优酷vip黄金会员 | 6个月 | 138.00 | 79.31 | 75.71 | 72.1 | |
| LOGO | 芒果TV | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
芒果tv会员 | 6个月 | 138.00 | 62.48 | 59.64 | 56.8 |
| 芒果tv会员 | 12个月 | 248.00 | 66.9 | 63.86 | 60.82 | |
| 芒果tv会员电视端 | 6个月 | 258.00 | 118.8 | 113.4 | 108 | |
| 芒果tv会员电视端 | 12个月 | 488.00 | 147.62 | 140.91 | 134.2 | |
| 芒果tv会员 | 3个月 | 78.00 | 35.29 | 33.68 | 32.08 | |
| 芒果tv会员电视端 | 1个月 | 50.00 | 20.21 | 19.29 | 18.37 | |
| 芒果tv会员电视端 | 3个月 | 138.00 | 59.62 | 56.91 | 54.2 | |
| 芒果tv会员 | 1个月 | 30.00 | 12.53 | 11.96 | 11.39 | |
| 芒果tv会员 | 7天 | 10.00 | 4.36 | 4.16 | 3.96 | |
| LOGO | 搜狐视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
搜狐黄金vip | 1个月 | 20.00 | 8.03 | 7.67 | 7.3 |
| 搜狐黄金vip | 3个月 | 56.00 | 18.15 | 17.33 | 16.5 | |
| 搜狐黄金vip | 12个月 | 198.00 | 45.32 | 43.26 | 41.2 | |
| 搜狐全屏超级会员 | 1个月 | 36.00 | 18.48 | 17.64 | 16.8 | |
| 搜狐全屏超级会员 | 3个月 | 85.00 | 41.69 | 39.8 | 37.9 | |
| 搜狐全屏超级会员 | 1年 | 300.00 | 148.06 | 141.33 | 134.6 | |
| 搜狐黄金vip | 双周卡 | 16.00 | 5.45 | 5.2 | 4.95 | |
| LOGO | QQ超级会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ超级会员 | 12个月 | 240.00 | 95.12 | 90.79 | 86.47 |
| QQ超级会员 | 3个月 | 60.00 | 28.14 | 26.86 | 25.58 | |
| QQ超级会员 | 1个月 | 20.00 | 7.79 | 7.43 | 7.08 | |
| LOGO | QQ黄钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ黄钻 | 1个月 | 10.00 | 7.62 | 7.28 | 6.93 |
| QQ黄钻 | 3个月 | 30.00 | 22.81 | 21.78 | 20.74 | |
| QQ黄钻 | 12个月 | 120.00 | 90.43 | 86.32 | 82.21 | |
| LOGO | PP会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
PP视频超级VIP会员 | 3个月 | 146.00 | 56.21 | 53.66 | 51.1 |
| LOGO | QQ会员大会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ大会员 | 1个月 | 35.00 | 25.51 | 24.35 | 23.19 |
| QQ大会员 | 3个月 | 105.00 | 78.18 | 74.62 | 71.07 | |
| QQ大会员 | 1年 | 420.00 | 312.36 | 298.16 | 283.96 | |
| QQ会员 | 3个月 | 30.00 | 23.27 | 22.21 | 21.15 | |
| QQ会员 | 1个月 | 10.00 | 7.47 | 7.13 | 6.79 | |
| QQ会员 | 1年 | 120.00 | 86.67 | 82.73 | 78.79 | |
| LOGO | 迅雷会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
白金会员 | 1年 | 180.00 | 118.8 | 113.4 | 108 |
| 超级会员 | 1年 | 360.00 | 282.54 | 269.69 | 256.85 | |
| 超级会员 | 1个月 | 30.00 | 21.78 | 20.79 | 19.8 | |
| 超级会员 | 3个月 | 90.00 | 69.47 | 66.31 | 63.15 | |
| 超级会员 | 2个月 | 60.00 | 31.64 | 30.2 | 28.76 | |
| 超级会员 | 周卡 | 19.90 | 11.45 | 10.93 | 10.41 | |
| 超级会员 | 30个月 | 720.00 | 343.68 | 328.06 | 312.44 | |
| 迅雷加速器 | 3个月 | 58.00 | 59.18 | 56.49 | 53.8 | |
| 白金会员 | 1个月 | 15.00 | 12.21 | 11.66 | 11.1 | |
| 迅雷加速器 | 1个月 | 20.00 | 20.68 | 19.74 | 18.8 | |
| 迅雷加速器 | 6个月 | 108.00 | 62.38 | 59.55 | 56.71 | |
| 迅雷加速器 | 12个月 | 198.00 | 130.87 | 124.92 | 118.97 | |
| 白金会员 | 3个月 | 45.00 | 31.58 | 30.15 | 28.71 | |
| LOGO | 喜马拉雅FM | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
喜马拉雅联名 | 年卡+京东年+优酷半年+有道年卡+高德券 | 168.00 | 151.73 | 144.84 | 137.94 |
| VIP巅峰会员 | 双月卡 | 60.00 | 66 | 63 | 60 | |
| VIP巅峰会员 | 3个月 | 73.00 | 42.72 | 40.78 | 38.84 | |
| VIP巅峰会员 | 1个月 | 25.00 | 15.24 | 14.54 | 13.85 | |
| VIP巅峰会员 | 7天 | 7.00 | 3.29 | 3.14 | 2.99 | |
| VIP巅峰会员 | 6个月 | 138.00 | 87.43 | 83.45 | 79.48 | |
| VIP巅峰会员 | 15天 | 15.00 | 8.98 | 8.57 | 8.16 | |
| VIP巅峰会员 | 周卡(电商专用) | 7.00 | 3.51 | 3.35 | 3.19 | |
| VIP巅峰会员 | 季卡(电商专用) | 73.00 | 41.69 | 39.8 | 37.9 | |
| VIP巅峰会员 | 月卡(电商专用) | 25.00 | 14.89 | 14.22 | 13.54 | |
| VIP巅峰会员 | 12个月 | 238.00 | 133.85 | 127.76 | 121.68 | |
| 喜马拉雅联名 | 喜马拉雅年卡+优酷会员年卡 | 188.00 | 150.7 | 143.85 | 137 | |
| 喜马拉雅联名 | 喜马拉雅年卡+京东plus年卡 | 218.00 | 161.26 | 153.93 | 146.6 | |
| 儿童VIP会员 | 1个月 | 40.00 | 33 | 31.5 | 30 | |
| 儿童VIP会员 | 3个月 | 98.00 | 85.8 | 81.9 | 78 | |
| 儿童VIP会员 | 12个月 | 298.00 | 217.8 | 207.9 | 198 | |
| 儿童VIP会员 | 双月卡 | 60.00 | 66 | 63 | 60 | |
| 儿童VIP会员 | 6个月 | 168.00 | 140.8 | 134.4 | 128 | |
| LOGO | QQ豪华黄钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ豪华黄钻 | 1个月 | 15.00 | 11.35 | 10.84 | 10.32 |
| QQ豪华黄钻 | 3个月 | 45.00 | 34.21 | 32.66 | 31.1 | |
| QQ豪华黄钻 | 1年 | 180.00 | 138.16 | 131.88 | 125.6 | |
| LOGO | 网易云音乐 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
黑胶VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 10.86 | 10.36 | 9.87 |
| 黑胶VIP会员 | 3个月 | 54.00 | 31.76 | 30.31 | 28.87 | |
| 黑胶VIP会员 | 1年 | 216.00 | 86.98 | 83.02 | 79.07 | |
| 网易云音乐SVIP会员 | 年卡 | 348.00 | 145.9 | 139.27 | 132.64 | |
| LOGO | 酷狗会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷狗豪华VIP会员 | 3天 | 5.00 | 9.54 | 9.1 | 8.67 |
| 酷狗豪华VIP会员 | 3个月 | 54.00 | 41.31 | 39.43 | 37.55 | |
| 酷狗豪华VIP会员 | 12个月 | 180.00 | 118.77 | 113.37 | 107.97 | |
| 酷狗超级VIP会员 | 1个月 | 40.00 | 26.47 | 25.26 | 24.06 | |
| 酷狗超级VIP会员 | 3个月 | 120.00 | 82.5 | 78.75 | 75 | |
| 酷狗超级VIP会员 | 12个月 | 480.00 | 320.64 | 306.06 | 291.49 | |
| 酷狗豪华VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 13.32 | 12.72 | 12.11 | |
| LOGO | 蜻蜓FM超级会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
蜻蜓fm超级会员 | 1个月 | 25.00 | 9.74 | 9.29 | 8.85 |
| 蜻蜓fm超级会员 | 3个月 | 68.00 | 44.88 | 42.84 | 40.8 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 1天 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 3天 | 2.60 | 1.1 | 1.05 | 1 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 7天 | 5.80 | 3.63 | 3.47 | 3.3 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 12个月 | 228.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
| LOGO | 饿了么会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
超级吃货卡 | 1个月 | 15.00 | 8.9 | 8.49 | 8.09 |
| 超级吃货卡 | 12个月 | 180.00 | 98.53 | 94.05 | 89.57 | |
| 饿了么外卖红包 | 20元 | 20.00 | 21.07 | 20.11 | 19.15 | |
| 饿了么外卖红包 | 5元 | 5.00 | 4.43 | 4.23 | 4.03 | |
| 饿了么外卖红包 | 10元 | 10.00 | 8.64 | 8.24 | 7.85 | |
| 饿了么红包 | 饿了么63元券包 | 62.00 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | |
| 饿了么红包 | 30元爆红包 | 30.00 | 8.69 | 8.3 | 7.9 | |
| 饿了么红包 | 饿了么71元券包 | 71.00 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | |
| 超级吃货卡 | 3个月 | 45.00 | 10.45 | 9.98 | 9.5 | |
| LOGO | 南瓜影视会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
南瓜影视会员 | 1个月 | 15.00 | 12.32 | 11.76 | 11.2 |
| 南瓜影视会员 | 3个月 | 45.00 | 35.97 | 34.34 | 32.7 | |
| 南瓜影视会员 | 6个月 | 85.00 | 79.53 | 75.92 | 72.3 | |
| 南瓜影视会员 | 12个月 | 165.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
| LOGO | 美团外卖券 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
美团外卖代金券直充 | 20元红包 | 20.00 | 20.46 | 19.53 | 18.6 |
| 美团外卖神会员 | 外卖神会员年卡 | 360.00 | 23.76 | 22.68 | 21.6 | |
| 美团外卖代金券直充 | 30元红包 | 30.00 | 31.9 | 30.45 | 29 | |
| 美团外卖神会员 | 月卡面值30元 | 30.00 | 3 | 2.87 | 2.73 | |
| 美团外卖神会员 | 月卡面值60元 | 60.00 | 4.86 | 4.64 | 4.42 | |
| 美团外卖神会员 | 月卡面值120元 | 120.00 | 7.49 | 7.15 | 6.81 | |
| 美团外卖代金券直充 | 10元红包(一天五次) | 10.00 | 8.64 | 8.24 | 7.85 | |
| 美团外卖代金券直充 | 5元红包(一天五次) | 5.00 | 4.15 | 3.96 | 3.77 | |
| LOGO | 新浪微博会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
会员升级高级会员 | 季卡 | 30.00 | 32.98 | 31.48 | 29.98 |
| 新浪微博会员 | 1年 | 120.00 | 69.06 | 65.92 | 62.78 | |
| 新浪微博会员 | 1个月 | 15.00 | 12.99 | 12.4 | 11.81 | |
| 新浪微博会员 | 3个月 | 30.00 | 20.89 | 19.94 | 18.99 | |
| 高级会员 | 1个月 | 30.00 | 16.21 | 15.48 | 14.74 | |
| 高级会员 | 3个月 | 78.00 | 50.79 | 48.48 | 46.17 | |
| 高级会员 | 12个月 | 258.00 | 145.29 | 138.68 | 132.08 | |
| 会员升级高级会员 | 月卡 | 10.00 | 11 | 10.5 | 10 | |
| 会员升级高级会员 | 年卡 | 118.00 | 127.6 | 121.8 | 116 | |
| LOGO | 酷我音乐 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷我音乐豪华VIP | 7天 | 8.00 | 5.01 | 4.78 | 4.55 |
| 酷我音乐豪华VIP | 1个月 | 15.00 | 12.98 | 12.39 | 11.8 | |
| 酷我音乐豪华VIP | 3个月 | 45.00 | 37.95 | 36.23 | 34.5 | |
| 酷我音乐豪华VIP | 1年 | 180.00 | 149.38 | 142.59 | 135.8 | |
| 酷我音乐车载会员 | 1年 | 300.00 | 188.32 | 179.76 | 171.2 | |
| 酷我音乐车载会员 | 3个月 | 75.00 | 47.74 | 45.57 | 43.4 | |
| 酷我音乐车载会员 | 1个月 | 25.00 | 16.17 | 15.44 | 14.7 | |
| 酷我音乐超级会员 | 1个月 | 40.00 | 25.08 | 23.94 | 22.8 | |
| 酷我音乐超级会员 | 3个月 | 120.00 | 74.58 | 71.19 | 67.8 | |
| 酷我音乐超级会员 | 1年 | 480.00 | 295.02 | 281.61 | 268.2 | |
| LOGO | 樊登读书会员充值 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
樊登读书会员 | 1个月 | 48.00 | 32.89 | 31.4 | 29.9 |
| LOGO | keep会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
Keep联名会员 | Keep会员月卡+快看漫画月卡 | 25.00 | 12.64 | 12.06 | 11.49 |
| keep会员 | 6个月 | 68.00 | 87.23 | 83.27 | 79.3 | |
| keep会员 | 3个月 | 68.00 | 33.4 | 31.88 | 30.36 | |
| keep会员 | 1个月 | 25.00 | 10.8 | 10.31 | 9.82 | |
| keep会员 | 12个月 | 248.00 | 140.03 | 133.67 | 127.3 | |
| keep会员 | 7天 | 6.00 | 2.64 | 2.52 | 2.4 | |
| LOGO | QQ阅读 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ阅读安卓币 | 5元 | 5.00 | 5.37 | 5.12 | 4.88 |
| QQ阅读安卓币 | 10元 | 10.00 | 10.77 | 10.28 | 9.79 | |
| QQ阅读安卓币 | 20元 | 20.00 | 21.45 | 20.48 | 19.5 | |
| QQ阅读安卓币 | 50元 | 50.00 | 53.57 | 51.14 | 48.7 | |
| QQ阅读安卓币 | 100元 | 100.00 | 107.35 | 102.47 | 97.59 | |
| QQ阅读会员 | 1个月 | 25.00 | 18.23 | 17.4 | 16.57 | |
| QQ阅读会员 | 3个月 | 63.00 | 46.11 | 44.02 | 41.92 | |
| QQ阅读会员 | 12个月 | 198.00 | 160.29 | 153.01 | 145.72 | |
| LOGO | 懒人听书会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
懒人听书会员 | 1个月 | 15.00 | 11.99 | 11.45 | 10.9 |
| 懒人听书会员 | 3个月 | 42.00 | 32.78 | 31.29 | 29.8 | |
| 懒人听书会员 | 12个月 | 148.00 | 112.2 | 107.1 | 102 | |
| LOGO | 咪咕会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
咪咕视频会员 | 1天 | 3.00 | 2.44 | 2.33 | 2.22 |
| 咪咕视频会员 | 7天 | 9.00 | 6.44 | 6.14 | 5.85 | |
| 乒乓赛事包 | 年卡 | 288.00 | 208.04 | 198.59 | 189.13 | |
| 篮球通 | 按次月包 | 88.00 | 65.15 | 62.19 | 59.23 | |
| 2025赛季中超赛 | 季包 | 198.00 | 207.58 | 198.15 | 188.71 | |
| NBA球队通 | 季卡 | 68.00 | 56.09 | 53.54 | 50.99 | |
| 咪咕视频会员 | 12个月 | 258.00 | 125.14 | 119.45 | 113.76 | |
| 咪咕视频会员 | 3个月 | 78.00 | 37.92 | 36.19 | 34.47 | |
| 足球全通包 | 月包 | 50.00 | 40.7 | 38.85 | 37 | |
| 足球全通包 | 年包 | 388.00 | 284.83 | 271.89 | 258.94 | |
| NBA联盟通会员 | 1个月 | 88.00 | 71.83 | 68.57 | 65.3 | |
| NBA联盟通会员 | 3个月 | 128.00 | 94.27 | 89.99 | 85.7 | |
| NBA联盟通会员 | 12个月 | 418.00 | 342.32 | 326.76 | 311.2 | |
| NBA球队通 | 月卡 | 30.00 | 22.26 | 21.25 | 20.24 | |
| NBA球队通 | 年卡 | 233.00 | 175.14 | 167.18 | 159.22 | |
| UFC会员卡 | 月卡 | 25.00 | 26.09 | 24.91 | 23.72 | |
| UFC会员卡 | 年卡 | 128.00 | 135.08 | 128.94 | 122.8 | |
| 咪咕视频会员 | 1个月 | 30.00 | 14.26 | 13.61 | 12.96 | |
| LOGO | 瑞幸咖啡 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
瑞幸咖啡饮品券 | 23元饮品券 | 23.00 | 11.55 | 11.03 | 10.5 |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 26元饮品券 | 26.00 | 15.73 | 15.02 | 14.3 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 32元饮品券 | 32.00 | 17.93 | 17.12 | 16.3 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 35元饮品券 | 35.00 | 19.66 | 18.76 | 17.87 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 29元饮品券 | 29.00 | 15.33 | 14.64 | 13.94 | |
| LOGO | 掌阅阅读会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
掌阅阅读VIP | 1个月 | 40.00 | 18.54 | 17.69 | 16.85 |
| 掌阅阅读VIP | 3个月 | 60.00 | 45.55 | 43.48 | 41.41 | |
| 掌阅阅读VIP | 12个月 | 418.00 | 117.41 | 112.08 | 106.74 | |
| LOGO | 知乎会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
知乎盐选会员 | 1个月 | 25.00 | 12.55 | 11.98 | 11.41 |
| 知乎盐选会员 | 3个月 | 68.00 | 33.68 | 32.15 | 30.62 | |
| 知乎盐选会员 | 12个月 | 238.00 | 101.62 | 97 | 92.38 | |
| 知乎读书会员 | 7天 | 6.00 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | |
| 知乎读书会员 | 1个月 | 20.00 | 3.14 | 2.99 | 2.85 | |
| 知乎读书会员 | 3个月 | 56.00 | 7.92 | 7.56 | 7.2 | |
| 知乎读书会员 | 1年 | 198.00 | 28.71 | 27.41 | 26.1 | |
| LOGO | 哔哩哔哩大会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
哔哩联合会员 | 哔哩哔哩会员年卡+WPS超级会员年卡 | 233.00 | 172.57 | 164.72 | 156.88 |
| 哔哩哔哩大会员 | 3个月 | 68.00 | 41.14 | 39.27 | 37.4 | |
| 哔哩哔哩大会员 | 1个月 | 25.00 | 14.66 | 14 | 13.33 | |
| 哔哩哔哩电视大会员 | 1个月 | 45.00 | 19.68 | 18.78 | 17.89 | |
| 哔哩哔哩电视大会员 | 12个月 | 388.00 | 148.17 | 141.44 | 134.7 | |
| 哔哩哔哩电视大会员 | 3个月 | 115.00 | 50.11 | 47.83 | 45.55 | |
| 哔哩哔哩大会员 | 1年 | 233.00 | 123.52 | 117.9 | 112.29 | |
| 哔哩哔哩大会员 | 7天 | 12.00 | 9.42 | 8.99 | 8.56 | |
| LOGO | 滴滴出行 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
滴滴出行快车券 | 20元快车券 | 20.00 | 20.35 | 19.43 | 18.5 |
| 专车代金券 | 10元 | 10.00 | 10.37 | 9.9 | 9.43 | |
| 专车代金券 | 20元 | 20.00 | 20.75 | 19.8 | 18.86 | |
| 专车代金券 | 30元 | 30.00 | 31.23 | 29.81 | 28.39 | |
| 滴滴出行快车券 | 50元快车券 | 50.00 | 51.65 | 49.3 | 46.95 | |
| 滴滴出行快车券 | 10元快车券 | 10.00 | 10.34 | 9.87 | 9.4 | |
| 滴滴出行快车券 | 5元快车券 | 5.00 | 5.17 | 4.94 | 4.7 | |
| 滴滴出行快车券 | 15元快车券 | 15.00 | 15.73 | 15.02 | 14.3 | |
| 滴滴出行快车券 | 30元快车券 | 30.00 | 30.64 | 29.24 | 27.85 | |
| 专车代金券 | 50元 | 50.00 | 51.98 | 49.61 | 47.25 | |
| LOGO | 1905会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
1905电影网移动端 | 10天 | 12.00 | 4.29 | 4.1 | 3.9 |
| 1905电影网移动端 | 1个月 | 19.00 | 13.04 | 12.44 | 11.85 | |
| 1905电影网移动端 | 3个月 | 68.00 | 33.88 | 32.34 | 30.8 | |
| 1905电影网移动端 | 12个月 | 198.00 | 95.26 | 90.93 | 86.6 | |
| 1905电影网电视会员 | 1个月 | 45.00 | 19.25 | 18.38 | 17.5 | |
| 1905电影网电视会员 | 3个月 | 88.00 | 37.18 | 35.49 | 33.8 | |
| 1905电影网电视会员 | 1年 | 288.00 | 120.78 | 115.29 | 109.8 | |
| 1905电影网移动端 | 1天 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | |
| 1905电影网移动端 | 3天 | 2.00 | 1.49 | 1.42 | 1.35 | |
| LOGO | 青桔单车 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
青桔电单车骑行卡 | 15天15次 | 45.00 | 13.75 | 13.13 | 12.5 |
| 青桔电单车骑行卡 | 双月卡(限4次/日) | 240.00 | 115.3 | 110.06 | 104.82 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 30天90次 | 180.00 | 84.06 | 80.24 | 76.42 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 月卡(限4次/日) | 120.00 | 60.7 | 57.94 | 55.18 | |
| 青桔单车骑行卡 | 1个月 | 25.00 | 18.13 | 17.3 | 16.48 | |
| 青桔单车骑行卡 | 3个月 | 75.00 | 49.09 | 46.86 | 44.63 | |
| 青桔单车骑行卡 | 1年 | 300.00 | 180.07 | 171.89 | 163.7 | |
| 青桔单车骑行卡 | 30天30次 | 20.00 | 15.77 | 15.06 | 14.34 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 半年卡(限4次/日) | 720.00 | 339.45 | 324.02 | 308.59 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 7天6次 | 18.00 | 11.98 | 11.43 | 10.89 | |
| LOGO | 欢喜首映 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
欢喜首映会员 | 1个月 | 25.00 | 11.83 | 11.29 | 10.75 |
| 欢喜首映会员 | 3个月 | 68.00 | 31.35 | 29.93 | 28.5 | |
| 欢喜首映会员 | 12个月 | 168.00 | 76.34 | 72.87 | 69.4 | |
| LOGO | 百度文库 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
百度文库会员 | 12个月(电商专用) | 138.00 | 86.9 | 82.95 | 79 |
| 百度文库会员 | 1个月 | 25.00 | 13.61 | 12.99 | 12.37 | |
| 百度文库会员 | 12个月 | 100.00 | 70.4 | 67.2 | 64 | |
| 百度文库会员 | 3个月(电商专用) | 58.00 | 31.9 | 30.45 | 29 | |
| 百度文库会员 | 1个月(电商专用) | 25.00 | 21.89 | 20.9 | 19.9 | |
| 百度文库会员 | 3个月 | 40.00 | 32.23 | 30.77 | 29.3 | |
| LOGO | 百度网盘 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
百度网盘超级会员 | 3天 | 25.00 | 15.87 | 15.15 | 14.43 |
| 百度网盘超级会员 | 12个月 | 360.00 | 227.37 | 217.04 | 206.7 | |
| 百度网盘超级会员 | 1个月(有失败率) | 40.00 | 23.57 | 22.5 | 21.43 | |
| 百度网盘超级会员 | 1个月 | 30.00 | 25.47 | 24.31 | 23.15 | |
| 百度网盘超级会员 | 3个月 | 90.00 | 73.37 | 70.04 | 66.7 | |
| 百度网盘新VIP | 1个月 | 25.00 | 15.95 | 15.23 | 14.5 | |
