| LOGO | QQ豪华绿钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QQ豪华绿钻 | 3个月 | 54.00 | 45.43 | 43.37 | 41.3 |
| QQ豪华绿钻 | 7天 | 6.00 | 5.64 | 5.39 | 5.13 | |
| QQ豪华绿钻 | 12个月 | 216.00 | 152.45 | 145.52 | 138.59 | |
| QQ豪华绿钻 | 3天 | 5.00 | 3.33 | 3.18 | 3.03 | |
| QQ豪华绿钻 | 1天 | 3.00 | 1.44 | 1.38 | 1.31 | |
| QQ豪华绿钻 | 1个月 | 18.00 | 15.48 | 14.77 | 14.07 | |
| QQ豪华绿钻 | 7天(电商专用) | 6.00 | 5.64 | 5.39 | 5.13 | |
| LOGO | 爱奇艺视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
VIP星钻会员 | 6个月 | 328.00 | 170.17 | 162.44 | 154.7 |
| VIP白金会员 | 1个月 | 50.00 | 25.99 | 24.81 | 23.63 | |
| VIP白金会员 | 3个月 | 148.00 | 76.01 | 72.56 | 69.1 | |
| VIP黄金会员 | 7天 | 15.00 | 12.52 | 11.95 | 11.38 | |
| VIP黄金会员 | 3个月 | 78.00 | 51.81 | 49.46 | 47.1 | |
| VIP黄金会员 | 1年 | 258.00 | 141.61 | 135.18 | 128.74 | |
| VIP星钻会员 | 1个月 | 60.00 | 31.02 | 29.61 | 28.2 | |
| VIP星钻会员 | 3个月 | 168.00 | 85.1 | 81.23 | 77.36 | |
| VIP星钻会员 | 1年 | 418.00 | 311.85 | 297.68 | 283.5 | |
| VIP黄金会员 | 1个月 | 30.00 | 19.04 | 18.18 | 17.31 | |
| VIP黄金会员 | 爱奇艺黄金年卡+wps超级年卡 | 406.00 | 215.96 | 206.15 | 196.33 | |
| VIP白金会员 | 6个月 | 268.00 | 137.5 | 131.25 | 125 | |
| VIP白金会员 | 1年 | 388.00 | 251.57 | 240.14 | 228.7 | |
| LOGO | 优酷视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
优酷vip黄金会员 | 7天 | 9.00 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
| 优酷vip黄金会员 | 优酷黄金年+wps超级年卡 | 406.00 | 137.49 | 137.49 | 137.49 | |
| 优酷vip黄金会员 | 喜马拉雅巅峰会员年卡+优酷会员年卡 | 258.00 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | |
| 酷喵TV电视端 | 1年 | 488.00 | 193.6 | 184.8 | 176 | |
| 优酷vip黄金会员 | 1个月 | 30.00 | 16.05 | 15.32 | 14.59 | |
| 优酷vip黄金会员 | 3个月 | 78.00 | 39.05 | 37.28 | 35.5 | |
| 优酷vip黄金会员 | 1年 | 258.00 | 112.53 | 107.42 | 102.3 | |
| 酷喵TV电视端 | 1个月 | 49.00 | 21.81 | 20.82 | 19.83 | |
| 酷喵TV电视端 | 3个月 | 148.00 | 59.6 | 56.89 | 54.18 | |
| LOGO | 芒果TV | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
芒果tv会员 | 6个月 | 138.00 | 56.71 | 54.13 | 51.55 |
| 芒果tv会员 | 12个月 | 248.00 | 95.07 | 90.75 | 86.43 | |
| 芒果tv会员电视端 | 12个月 | 488.00 | 178.68 | 170.56 | 162.44 | |
| 芒果tv会员 | 3个月 | 78.00 | 31.39 | 29.97 | 28.54 | |
| 芒果tv会员电视端 | 1个月 | 50.00 | 20.21 | 19.29 | 18.37 | |
| 芒果tv会员电视端 | 3个月 | 138.00 | 59.62 | 56.91 | 54.2 | |
| 芒果tv会员 | 1个月 | 30.00 | 13.38 | 12.77 | 12.16 | |
| 芒果tv会员 | 7天 | 10.00 | 5.61 | 5.36 | 5.1 | |
| LOGO | 搜狐视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
搜狐黄金vip | 1个月 | 20.00 | 11 | 10.5 | 10 |
| 搜狐黄金vip | 3个月 | 56.00 | 18.15 | 17.33 | 16.5 | |
| 搜狐黄金vip | 12个月 | 198.00 | 45.32 | 43.26 | 41.2 | |
| 搜狐全屏超级会员 | 1个月 | 36.00 | 18.48 | 17.64 | 16.8 | |
| 搜狐全屏超级会员 | 3个月 | 85.00 | 41.69 | 39.8 | 37.9 | |
| 搜狐全屏超级会员 | 1年 | 300.00 | 148.06 | 141.33 | 134.6 | |
| 搜狐黄金vip | 双周卡 | 16.00 | 5.45 | 5.2 | 4.95 | |
| LOGO | QQ超级会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ超级会员 | 12个月 | 240.00 | 133.65 | 127.58 | 121.5 |
| QQ超级会员 | 3个月 | 60.00 | 54.52 | 52.04 | 49.56 | |
| QQ超级会员 | 1个月 | 20.00 | 18.05 | 17.23 | 16.41 | |
| LOGO | QQ黄钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ黄钻 | 1个月 | 10.00 | 7.91 | 7.55 | 7.19 |
| QQ黄钻 | 3个月 | 30.00 | 23.5 | 22.43 | 21.36 | |
| QQ黄钻 | 12个月 | 120.00 | 108.58 | 103.65 | 98.71 | |
| LOGO | PP会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
pptv视频影视vip | 1个月 | 20.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| pptv视频影视vip | 3个月 | 58.00 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | |
| pptv视频影视vip | 12个月 | 240.00 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | |
| PP视频超级VIP会员 | 3个月 | 146.00 | 56.21 | 53.66 | 51.1 | |
| LOGO | QQ会员大会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ大会员 | 3个月 | 105.00 | 100.6 | 96.02 | 91.45 |
| QQ大会员 | 1年 | 420.00 | 366.7 | 350.03 | 333.36 | |
| QQ会员 | 3个月 | 30.00 | 27.76 | 26.5 | 25.24 | |
| QQ会员 | 1个月 | 10.00 | 9.53 | 9.09 | 8.66 | |
| QQ会员 | 1年 | 120.00 | 109.68 | 104.7 | 99.71 | |
| LOGO | 迅雷会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
白金会员 | 1年 | 180.00 | 109.68 | 104.7 | 99.71 |
| 超级会员 | 1年 | 360.00 | 176.22 | 168.21 | 160.2 | |
| 超级会员 | 1个月 | 30.00 | 22.45 | 21.43 | 20.41 | |
| 超级会员 | 3个月 | 90.00 | 61.7 | 58.89 | 56.09 | |
| 超级会员 | 2个月 | 60.00 | 31.41 | 29.98 | 28.55 | |
| 超级会员 | 周卡 | 19.90 | 11.13 | 10.63 | 10.12 | |
| 超级会员 | 14个月 | 360.00 | 173.27 | 165.4 | 157.52 | |
| 迅雷加速器 | 3个月 | 58.00 | 59.18 | 56.49 | 53.8 | |
| 白金会员 | 1个月 | 15.00 | 12.1 | 11.55 | 11 | |
| 迅雷加速器 | 1个月 | 20.00 | 20.68 | 19.74 | 18.8 | |
| 迅雷加速器 | 6个月 | 108.00 | 62.38 | 59.55 | 56.71 | |
| 迅雷加速器 | 12个月 | 198.00 | 130.87 | 124.92 | 118.97 | |
| 白金会员 | 3个月 | 45.00 | 34.84 | 33.25 | 31.67 | |
| LOGO | 喜马拉雅FM | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
喜马拉雅联名 | 喜马拉雅月卡+WPS超级会员月卡 | 20.00 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |
| 喜马拉雅联名 | 喜马拉雅月卡+肯德基月卡 | 20.00 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | |
| 喜马拉雅联名 | 喜马拉雅白金月卡+京东年卡 | 238.00 | 67 | 67 | 67 | |
| VIP巅峰会员 | 3个月 | 73.00 | 42.15 | 40.24 | 38.32 | |
| VIP巅峰会员 | 1个月 | 25.00 | 15 | 14.32 | 13.64 | |
| VIP巅峰会员 | 7天 | 7.00 | 4.16 | 3.97 | 3.78 | |
| VIP巅峰会员 | 6个月 | 138.00 | 87.43 | 83.45 | 79.48 | |
| VIP巅峰会员 | 15天 | 15.00 | 8.98 | 8.57 | 8.16 | |
| VIP巅峰会员 | 周卡(电商专用) | 7.00 | 4.38 | 4.18 | 3.98 | |
| VIP巅峰会员 | 季卡(电商专用) | 73.00 | 41.12 | 39.25 | 37.38 | |
| VIP巅峰会员 | 月卡(电商专用) | 25.00 | 14.66 | 14 | 13.33 | |
| VIP巅峰会员 | 12个月 | 238.00 | 114.4 | 109.2 | 104 | |
| 喜马拉雅联名 | 巅峰会员年卡+WPS超级年卡 | 178.00 | 162.47 | 155.09 | 147.7 | |
| 喜马拉雅联名 | 喜马拉雅年卡+京东plus年卡 | 218.00 | 164.69 | 157.21 | 149.72 | |
| LOGO | QQ豪华黄钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ豪华黄钻 | 1个月 | 15.00 | 11.01 | 10.51 | 10.01 |
| QQ豪华黄钻 | 3个月 | 45.00 | 38.24 | 36.5 | 34.76 | |
| QQ豪华黄钻 | 1年 | 180.00 | 155.94 | 148.85 | 141.76 | |
| LOGO | 网易云音乐 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
黑胶VIP会员 | 7天 | 8.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| 黑胶VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 11.23 | 10.72 | 10.21 | |
| 黑胶VIP会员 | 3个月 | 54.00 | 31.53 | 30.09 | 28.66 | |
| 黑胶VIP会员 | 1年 | 216.00 | 73.13 | 69.8 | 66.48 | |
| 网易云音乐SVIP会员 | 年卡 | 348.00 | 123.96 | 118.32 | 112.69 | |
| LOGO | 酷狗会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷狗豪华VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 酷狗豪华VIP会员 | 3个月 | 54.00 | 40.7 | 38.85 | 37 | |
| 酷狗豪华VIP会员 | 12个月 | 180.00 | 106.7 | 101.85 | 97 | |
| 酷狗超级VIP会员 | 1个月 | 40.00 | 26.95 | 25.73 | 24.5 | |
| 酷狗超级VIP会员 | 3个月 | 120.00 | 80.19 | 76.55 | 72.9 | |
| 酷狗超级VIP会员 | 12个月 | 480.00 | 193.6 | 184.8 | 176 | |
| 酷狗豪华VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 14.1 | 13.46 | 12.82 | |
| LOGO | 蜻蜓FM超级会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
蜻蜓fm超级会员 | 1个月 | 25.00 | 9.74 | 9.29 | 8.85 |
| 蜻蜓fm超级会员 | 3个月 | 68.00 | 44.88 | 42.84 | 40.8 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 1天 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 3天 | 2.60 | 1.1 | 1.05 | 1 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 7天 | 5.80 | 3.63 | 3.47 | 3.3 | |
| 蜻蜓fm超级会员 | 12个月 | 228.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
| LOGO | 饿了么会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
超级吃货卡 | 1个月 | 15.00 | 4.3 | 4.11 | 3.91 |
| 超级吃货卡 | 12个月 | 180.00 | 99.1 | 94.59 | 90.09 | |
| 饿了么外卖红包 | 20元 | 20.00 | 21.07 | 20.11 | 19.15 | |
| 饿了么外卖红包 | 5元 | 5.00 | 3.25 | 3.1 | 2.95 | |
| 饿了么外卖红包 | 10元 | 10.00 | 9.76 | 9.31 | 8.87 | |
| 饿了么红包 | 饿了么63元券包 | 62.00 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | |
| 饿了么红包 | 饿了么71元券包 | 71.00 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | |
| 超级吃货卡 | 3个月 | 45.00 | 22.95 | 21.9 | 20.86 | |
| LOGO | 南瓜影视会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
南瓜影视会员 | 1个月 | 15.00 | 12.32 | 11.76 | 11.2 |
| 南瓜影视会员 | 3个月 | 45.00 | 35.97 | 34.34 | 32.7 | |
| 南瓜影视会员 | 12个月 | 165.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
| LOGO | 美团外卖券 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
美团外卖代金券直充 | 20元红包 | 20.00 | 20.74 | 19.79 | 18.85 |
| 美团外卖神会员 | 外卖神会员年卡 | 360.00 | 23.76 | 22.68 | 21.6 | |
| 美团外卖代金券直充 | 30元红包 | 30.00 | 32.23 | 30.77 | 29.3 | |
| 美团外卖神会员 | 月卡面值30元 | 30.00 | 2.97 | 2.84 | 2.7 | |
| 美团外卖神会员 | 月卡面值120元 | 120.00 | 7.4 | 7.07 | 6.73 | |
| 美团外卖代金券直充 | 10元红包(一天五次) | 10.00 | 8.64 | 8.24 | 7.85 | |
| 美团外卖代金券直充 | 5元红包(一天五次) | 5.00 | 4.2 | 4.01 | 3.82 | |
| LOGO | 新浪微博会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
会员升级高级会员 | 季卡 | 30.00 | 33.09 | 31.58 | 30.08 |
| 新浪微博会员 | 1年 | 120.00 | 83.86 | 80.05 | 76.24 | |
| 新浪微博会员 | 1个月 | 15.00 | 10.93 | 10.44 | 9.94 | |
| 新浪微博会员 | 3个月 | 30.00 | 20.5 | 19.57 | 18.64 | |
| 高级会员 | 1个月 | 30.00 | 20.16 | 19.25 | 18.33 | |
| 高级会员 | 3个月 | 78.00 | 52.81 | 50.41 | 48.01 | |
| 高级会员 | 12个月 | 258.00 | 170.8 | 163.03 | 155.27 | |
| 会员升级高级会员 | 月卡 | 10.00 | 11.23 | 10.72 | 10.21 | |
| 会员升级高级会员 | 年卡 | 118.00 | 127.94 | 122.13 | 116.31 | |
| LOGO | 酷我音乐 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷我音乐豪华VIP | 7天 | 8.00 | 5.01 | 4.78 | 4.55 |
| 酷我音乐豪华VIP | 1个月 | 15.00 | 15.07 | 14.39 | 13.7 | |
| 酷我音乐豪华VIP | 3个月 | 45.00 | 44.55 | 42.53 | 40.5 | |
| 酷我音乐豪华VIP | 1年 | 216.00 | 170.5 | 162.75 | 155 | |
| 酷我音乐车载会员 | 1年 | 300.00 | 188.32 | 179.76 | 171.2 | |
| 酷我音乐车载会员 | 3个月 | 75.00 | 47.74 | 45.57 | 43.4 | |
| 酷我音乐车载会员 | 1个月 | 25.00 | 17.71 | 16.91 | 16.1 | |
| LOGO | 作业帮会员充值 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
作业帮会员 | 1个月 | 30.00 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
| 作业帮会员 | 3个月 | 90.00 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | |
| 作业帮会员 | 1年 | 360.00 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | |
| LOGO | 樊登读书会员充值 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
樊登读书会员 | 年卡 | 365.00 | 254.6 | 254.6 | 254.6 |
| 樊登读书会员 | 1个月 | 48.00 | 29.81 | 28.46 | 27.1 | |
| LOGO | keep会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
Keep联名会员 | Keep会员月卡+快看漫画月卡 | 25.00 | 12.64 | 12.06 | 11.49 |
| keep会员 | 6个月 | 68.00 | 87.23 | 83.27 | 79.3 | |
| keep会员 | 3个月 | 68.00 | 38.83 | 37.07 | 35.3 | |
| keep会员 | 1个月 | 25.00 | 11.43 | 10.91 | 10.39 | |
| keep会员 | 12个月 | 248.00 | 107.9 | 102.99 | 98.09 | |
| keep会员 | 7天 | 6.00 | 2.64 | 2.52 | 2.4 | |
| LOGO | QQ阅读 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ阅读安卓币 | 5元 | 5.00 | 5.37 | 5.12 | 4.88 |
| QQ阅读安卓币 | 10元 | 10.00 | 10.77 | 10.28 | 9.79 | |
| QQ阅读安卓币 | 20元 | 20.00 | 21.45 | 20.48 | 19.5 | |
| QQ阅读安卓币 | 50元 | 50.00 | 53.57 | 51.14 | 48.7 | |
| QQ阅读安卓币 | 100元 | 100.00 | 107.35 | 102.47 | 97.59 | |
| QQ阅读会员 | 1个月 | 25.00 | 18.23 | 17.4 | 16.57 | |
| QQ阅读会员 | 3个月 | 63.00 | 46.11 | 44.02 | 41.92 | |
| QQ阅读会员 | 12个月 | 198.00 | 163.15 | 155.74 | 148.32 | |
| LOGO | 懒人听书会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
懒人听书会员 | 1个月 | 15.00 | 11.99 | 11.45 | 10.9 |
| 懒人听书会员 | 3个月 | 42.00 | 32.78 | 31.29 | 29.8 | |
| 懒人听书会员 | 12个月 | 148.00 | 112.2 | 107.1 | 102 | |
| LOGO | 咪咕会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
咪咕视频会员 | 7天 | 9.00 | 5.7 | 5.44 | 5.18 |
| 乒乓赛事包 | 年卡 | 288.00 | 208.04 | 198.59 | 189.13 | |
| 篮球通 | 按次月包 | 88.00 | 65.15 | 62.19 | 59.23 | |
| 2025赛季中超赛 | 季包 | 198.00 | 207.58 | 198.15 | 188.71 | |
| NBA球队通 | 季卡 | 68.00 | 50.39 | 48.1 | 45.81 | |
| 乒乓赛事包 | 季卡 | 65.00 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | |
| 咪咕视频会员 | 12个月 | 258.00 | 122.22 | 116.67 | 111.11 | |
| 咪咕视频会员 | 3个月 | 78.00 | 36.04 | 34.4 | 32.76 | |
| 足球全通包 | 月包 | 50.00 | 37.51 | 35.81 | 34.1 | |
| 足球全通包 | 年包 | 388.00 | 284.72 | 271.78 | 258.84 | |
| NBA联盟通会员 | 1个月 | 88.00 | 71.83 | 68.57 | 65.3 | |
| NBA联盟通会员 | 3个月 | 128.00 | 93.12 | 88.88 | 84.65 | |
| NBA联盟通会员 | 12个月 | 418.00 | 342.32 | 326.76 | 311.2 | |
| NBA球队通 | 月卡 | 30.00 | 22.47 | 21.45 | 20.43 | |
| NBA球队通 | 年卡 | 233.00 | 172.85 | 165 | 157.14 | |
| UFC会员卡 | 月卡 | 25.00 | 27.62 | 26.37 | 25.11 | |
| UFC会员卡 | 年卡 | 128.00 | 129.36 | 123.48 | 117.6 | |
| 咪咕视频会员 | 1个月 | 30.00 | 13.99 | 13.36 | 12.72 | |
| LOGO | 瑞幸咖啡 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
瑞幸咖啡饮品券 | 38元饮品券 | 38.00 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 23元饮品券 | 23.00 | 12.76 | 12.18 | 11.6 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 26元饮品券 | 26.00 | 15.73 | 15.02 | 14.3 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 32元饮品券 | 32.00 | 17.93 | 17.12 | 16.3 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 35元饮品券 | 35.00 | 19.66 | 18.76 | 17.87 | |
| 瑞幸咖啡饮品券 | 29元饮品券 | 29.00 | 15.33 | 14.64 | 13.94 | |
| LOGO | 掌阅阅读会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
掌阅阅读VIP | 1个月 | 40.00 | 20.1 | 19.18 | 18.27 |
| 掌阅阅读VIP | 3个月 | 60.00 | 45.55 | 43.48 | 41.41 | |
| 掌阅阅读VIP | 12个月 | 418.00 | 117.41 | 112.08 | 106.74 | |
| LOGO | 腾讯体育 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
腾讯体育超级会员 | 1个月 | 60.00 | 32.31 | 30.84 | 29.37 |
| 腾讯体育超级会员 | 3个月 | 198.00 | 91.39 | 87.23 | 83.08 | |
| 腾讯体育会员 | 1个月 | 30.00 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | |
| 腾讯体育会员 | 12个月 | 233.00 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | |
| 腾讯体育会员 | 3个月 | 68.00 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | |
| 腾讯体育超级会员 | 12个月 | 698.00 | 281.43 | 281.43 | 281.43 | |
| LOGO | 知乎会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
知乎盐选会员 | 1个月 | 25.00 | 13.19 | 12.59 | 11.99 |
| 知乎盐选会员 | 3个月 | 68.00 | 35.23 | 33.63 | 32.03 | |
| 知乎盐选会员 | 12个月 | 238.00 | 112.2 | 107.1 | 102 | |
| 知乎读书会员 | 7天 | 6.00 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | |
| 知乎读书会员 | 1个月 | 20.00 | 3.14 | 2.99 | 2.85 | |
| 知乎读书会员 | 3个月 | 56.00 | 7.92 | 7.56 | 7.2 | |
| 知乎读书会员 | 1年 | 198.00 | 28.71 | 27.41 | 26.1 | |
| LOGO | 哔哩哔哩大会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
哔哩哔哩大会员 | 3个月 | 68.00 | 45.65 | 43.58 | 41.5 |
| 哔哩哔哩大会员 | 1个月 | 25.00 | 15.92 | 15.19 | 14.47 | |
| 哔哩哔哩电视大会员 | 1个月 | 45.00 | 25 | 23.87 | 22.73 | |
| 哔哩哔哩电视大会员 | 12个月 | 388.00 | 160.17 | 152.89 | 145.61 | |
| 哔哩哔哩电视大会员 | 3个月 | 115.00 | 59.55 | 56.85 | 54.14 | |
| 哔哩哔哩大会员 | 1年 | 233.00 | 123.92 | 118.28 | 112.65 | |
| 哔哩哔哩大会员 | 7天 | 12.00 | 10.63 | 10.14 | 9.66 | |
| LOGO | 滴滴出行 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
滴滴出行快车券 | 代金券30元券包(3张10元) | 30.00 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
| 滴滴出行快车券 | 代金券40元券包(2张20元) | 40.00 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 滴滴出行快车券 | 20元快车券 | 20.00 | 19.99 | 19.08 | 18.17 | |
| 专车代金券 | 10元 | 10.00 | 10.37 | 9.9 | 9.43 | |
| 专车代金券 | 20元 | 20.00 | 20.75 | 19.8 | 18.86 | |
| 专车代金券 | 30元 | 30.00 | 31.23 | 29.81 | 28.39 | |
| 滴滴出行快车券 | 50元快车券 | 50.00 | 51.65 | 49.3 | 46.95 | |
| 滴滴出行快车券 | 10元快车券 | 10.00 | 10.47 | 10 | 9.52 | |
| 滴滴出行快车券 | 5元快车券 | 5.00 | 5.17 | 4.94 | 4.7 | |
| 滴滴出行快车券 | 15元快车券 | 15.00 | 15.73 | 15.02 | 14.3 | |
| 滴滴出行快车券 | 30元快车券 | 30.00 | 30.8 | 29.4 | 28 | |
| 专车代金券 | 50元 | 50.00 | 51.98 | 49.61 | 47.25 | |
| LOGO | 1905会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
1905电影网移动端 | 10天 | 12.00 | 4.29 | 4.1 | 3.9 |
| 1905电影网移动端 | 1个月 | 19.00 | 13.04 | 12.44 | 11.85 | |
| 1905电影网移动端 | 3个月 | 68.00 | 33.88 | 32.34 | 30.8 | |
| 1905电影网移动端 | 12个月 | 198.00 | 95.26 | 90.93 | 86.6 | |
| 1905电影网电视会员 | 1个月 | 45.00 | 19.25 | 18.38 | 17.5 | |
| 1905电影网电视会员 | 3个月 | 88.00 | 37.18 | 35.49 | 33.8 | |
| 1905电影网电视会员 | 1年 | 288.00 | 120.78 | 115.29 | 109.8 | |
| LOGO | 青桔单车 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
青桔电单车骑行卡 | 季卡(限4次/日) | 360.00 | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
| 青桔电单车骑行卡 | 15天15次 | 45.00 | 19.48 | 18.6 | 17.71 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 双月卡(限4次/日) | 240.00 | 115.3 | 110.06 | 104.82 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 30天90次 | 180.00 | 73.35 | 70.01 | 66.68 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 月卡(限4次/日) | 120.00 | 60.7 | 57.94 | 55.18 | |
| 青桔单车骑行卡 | 1个月 | 25.00 | 18.13 | 17.3 | 16.48 | |
| 青桔单车骑行卡 | 3个月 | 75.00 | 49.09 | 46.86 | 44.63 | |
| 青桔单车骑行卡 | 1年 | 300.00 | 180.07 | 171.89 | 163.7 | |
| 青桔单车骑行卡 | 30天30次 | 20.00 | 15.77 | 15.06 | 14.34 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 半年卡(限4次/日) | 720.00 | 339.45 | 324.02 | 308.59 | |
| 青桔电单车骑行卡 | 7天6次 | 18.00 | 11.98 | 11.43 | 10.89 | |
| LOGO | 欢喜首映 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
欢喜首映会员 | 1个月 | 25.00 | 11.83 | 11.29 | 10.75 |
| 欢喜首映会员 | 3个月 | 68.00 | 31.35 | 29.93 | 28.5 | |
| 欢喜首映会员 | 12个月 | 168.00 | 76.34 | 72.87 | 69.4 | |
| LOGO | 百度文库 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
百度文库会员 | 12个月(电商专用) | 138.00 | 86.9 | 82.95 | 79 |
| 百度文库会员 | 1个月 | 25.00 | 17.74 | 16.94 | 16.13 | |
| 百度文库会员 | 12个月 | 100.00 | 76.27 | 72.81 | 69.34 | |
| 百度文库会员 | 1个月(电商专用) | 25.00 | 21.89 | 20.9 | 19.9 | |
| 百度文库会员 | 3个月 | 40.00 | 32.23 | 30.77 | 29.3 | |
| LOGO | 百度网盘 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
百度网盘超级会员 | 3个月(备选接口) | 120.00 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |
| 百度网盘超级会员 | 百度网盘SVIP年卡+喜马拉雅季卡 | 488.00 | 210.25 | 210.25 | 210.25 | |
| 百度网盘超级会员 | 1个月(备选接口2) | 40.00 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | |
