LOGO | QQ豪华绿钻 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QQ音乐超级会员 | 1个月 | 40.00 | 23.36 | 22.3 | 21.24 |
QQ音乐超级会员 | 3个月 | 120.00 | 68.97 | 65.84 | 62.7 | |
QQ音乐超级会员 | 1年 | 480.00 | 257.18 | 245.49 | 233.8 | |
QQ豪华绿钻 | 6个月 | 108.00 | 89.3 | 85.24 | 81.18 | |
QQ豪华绿钻 | 3个月 | 54.00 | 42.79 | 40.85 | 38.9 | |
QQ豪华绿钻 | 7天 | 6.00 | 5.98 | 5.71 | 5.44 | |
QQ豪华绿钻 | 12个月 | 216.00 | 159.06 | 151.83 | 144.6 | |
QQ豪华绿钻 | 3天 | 5.00 | 3.56 | 3.4 | 3.24 | |
QQ豪华绿钻 | 1天 | 3.00 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | |
QQ豪华绿钻 | 1个月 | 18.00 | 15.82 | 15.1 | 14.38 | |
QQ豪华绿钻 | 7天(电商专用) | 6.00 | 5.98 | 5.71 | 5.44 | |
LOGO | 爱奇艺视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
VIP星钻会员 | 6个月 | 328.00 | 160.33 | 153.04 | 145.75 |
VIP黄金会员 | 6个月 | 153.00 | 104.72 | 99.96 | 95.2 | |
VIP白金会员 | 1个月 | 50.00 | 23.44 | 22.38 | 21.31 | |
VIP白金会员 | 3个月 | 148.00 | 66.26 | 63.25 | 60.24 | |
VIP黄金会员 | 7天 | 15.00 | 8.69 | 8.3 | 7.9 | |
VIP黄金会员 | 3个月 | 78.00 | 51.57 | 49.22 | 46.88 | |
VIP黄金会员 | 1年 | 258.00 | 147.51 | 140.81 | 134.1 | |
VIP星钻会员 | 1个月 | 60.00 | 29.76 | 28.4 | 27.05 | |
VIP星钻会员 | 3个月 | 168.00 | 81.3 | 77.61 | 73.91 | |
VIP星钻会员 | 1年 | 418.00 | 289.89 | 276.72 | 263.54 | |
VIP黄金会员 | 1个月 | 30.00 | 17.27 | 16.49 | 15.7 | |
VIP黄金会员 | 爱奇艺黄金年卡+wps超级年卡 | 406.00 | 215.96 | 206.15 | 196.33 | |
VIP白金会员 | 6个月 | 268.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
VIP白金会员 | 1年 | 388.00 | 217.47 | 207.59 | 197.7 | |
LOGO | 优酷视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
优酷视频vip升级svip | 月卡 | 20.00 | 11.8 | 11.27 | 10.73 |
酷喵TV电视端 | 1年 | 488.00 | 198.36 | 189.35 | 180.33 | |
优酷视频vip升级svip | 半年卡 | 120.00 | 56.1 | 53.55 | 51 | |
优酷视频vip升级svip | 年卡 | 240.00 | 112.2 | 107.1 | 102 | |
优酷视频vip升级svip | 季卡 | 75.00 | 35.2 | 33.6 | 32 | |
优酷vip黄金会员 | 1个月 | 30.00 | 15.69 | 14.97 | 14.26 | |
优酷vip黄金会员 | 3个月 | 78.00 | 40.66 | 38.81 | 36.96 | |
优酷vip黄金会员 | 1年 | 258.00 | 110.48 | 105.46 | 100.44 | |
酷喵TV电视端 | 1个月 | 49.00 | 20.24 | 19.32 | 18.4 | |
酷喵TV电视端 | 3个月 | 148.00 | 59.6 | 56.89 | 54.18 | |
酷喵TV电视端 | 7天 | 25.00 | 14.85 | 14.18 | 13.5 | |
优酷vip黄金会员 | 6个月 | 138.00 | 79.31 | 75.71 | 72.1 | |
优酷vip黄金会员 | 7天(可叠加) | 9.00 | 6.8 | 6.49 | 6.18 | |
LOGO | 芒果TV | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
芒果tv会员 | 12个月 | 248.00 | 76.97 | 73.47 | 69.97 |
芒果tv会员电视端 | 12个月 | 488.00 | 196.36 | 187.44 | 178.51 | |
芒果tv会员 | 3个月 | 78.00 | 34.27 | 32.71 | 31.15 | |
芒果tv会员电视端 | 1个月 | 50.00 | 20.21 | 19.29 | 18.37 | |
芒果tv会员电视端 | 3个月 | 138.00 | 59.62 | 56.91 | 54.2 | |
芒果tv会员 | 1个月 | 30.00 | 13.53 | 12.92 | 12.3 | |
芒果tv会员 | 7天 | 10.00 | 5.09 | 4.86 | 4.63 | |
LOGO | 搜狐视频 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
搜狐黄金vip | 1个月 | 20.00 | 8.03 | 7.67 | 7.3 |
搜狐黄金vip | 3个月 | 56.00 | 18.15 | 17.33 | 16.5 | |
搜狐黄金vip | 12个月 | 198.00 | 45.32 | 43.26 | 41.2 | |
搜狐全屏超级会员 | 1个月 | 36.00 | 18.48 | 17.64 | 16.8 | |
搜狐全屏超级会员 | 3个月 | 85.00 | 41.69 | 39.8 | 37.9 | |
搜狐全屏超级会员 | 1年 | 300.00 | 148.06 | 141.33 | 134.6 | |
搜狐黄金vip | 双周卡 | 16.00 | 5.45 | 5.2 | 4.95 | |
LOGO | PP会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
PP视频超级VIP会员 | 3个月 | 146.00 | 56.21 | 53.66 | 51.1 |
pptv视频影视vip | 1个月 | 20.00 | 7.34 | 7 | 6.67 | |
pptv视频影视vip | 3个月 | 58.00 | 21.6 | 20.62 | 19.64 | |
pptv视频影视vip | 12个月 | 240.00 | 85.69 | 81.8 | 77.9 | |
PP视频超级VIP会员 | 1个月 | 50.00 | 18.39 | 17.56 | 16.72 | |
PP视频超级VIP会员 | 1年 | 496.00 | 179.3 | 171.15 | 163 | |
LOGO | 迅雷会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
白金会员 | 1年 | 180.00 | 118.8 | 113.4 | 108 |
超级会员 | 1年 | 360.00 | 191.03 | 182.34 | 173.66 | |
超级会员 | 1个月 | 30.00 | 21.78 | 20.79 | 19.8 | |
超级会员 | 3个月 | 90.00 | 57.23 | 54.63 | 52.03 | |
超级会员 | 2个月 | 60.00 | 52.14 | 49.77 | 47.4 | |
超级会员 | 周卡 | 19.90 | 11 | 10.5 | 10 | |
超级会员 | 30个月 | 720.00 | 351.23 | 335.27 | 319.3 | |
迅雷加速器 | 3个月 | 58.00 | 59.18 | 56.49 | 53.8 | |
白金会员 | 1个月 | 15.00 | 12.21 | 11.66 | 11.1 | |
迅雷加速器 | 1个月 | 20.00 | 20.68 | 19.74 | 18.8 | |
迅雷加速器 | 6个月 | 108.00 | 62.38 | 59.55 | 56.71 | |
迅雷加速器 | 12个月 | 198.00 | 130.87 | 124.92 | 118.97 | |
白金会员 | 3个月 | 45.00 | 31.58 | 30.15 | 28.71 | |
LOGO | 喜马拉雅FM | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
VIP巅峰会员 | 双月卡 | 60.00 | 66 | 63 | 60 |
儿童VIP会员 | 12个月 | 298.00 | 217.8 | 207.9 | 198 | |
VIP巅峰会员 | 3个月 | 73.00 | 42.38 | 40.46 | 38.53 | |
VIP巅峰会员 | 1个月 | 25.00 | 12.72 | 12.14 | 11.56 | |
VIP巅峰会员 | 7天 | 7.00 | 3.36 | 3.2 | 3.05 | |
VIP巅峰会员 | 6个月 | 138.00 | 87.43 | 83.45 | 79.48 | |
VIP巅峰会员 | 15天 | 15.00 | 8.98 | 8.57 | 8.16 | |
儿童VIP会员 | 1个月 | 40.00 | 33 | 31.5 | 30 | |
儿童VIP会员 | 3个月 | 98.00 | 85.8 | 81.9 | 78 | |
儿童VIP会员 | 双月卡 | 60.00 | 66 | 63 | 60 | |
VIP巅峰会员 | 周卡(电商专用) | 7.00 | 3.58 | 3.41 | 3.25 | |
VIP巅峰会员 | 季卡(电商专用) | 73.00 | 41.35 | 39.47 | 37.59 | |
VIP巅峰会员 | 月卡(电商专用) | 25.00 | 12.38 | 11.81 | 11.25 | |
VIP巅峰会员 | 12个月 | 238.00 | 112.68 | 107.56 | 102.44 | |
喜马拉雅联名 | 喜马拉雅年卡+优酷会员年卡 | 188.00 | 151.78 | 144.88 | 137.98 | |
儿童VIP会员 | 6个月 | 168.00 | 140.8 | 134.4 | 128 | |
喜马拉雅联名 | 喜马拉雅年卡+京东plus年卡 | 218.00 | 160.97 | 153.66 | 146.34 | |
LOGO | 网易云音乐 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
黑胶VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 10.81 | 10.32 | 9.83 |
黑胶VIP会员 | 3个月 | 54.00 | 33.21 | 31.7 | 30.19 | |
黑胶VIP会员 | 1年 | 216.00 | 84.28 | 80.45 | 76.62 | |
网易云音乐SVIP会员 | 年卡 | 348.00 | 159.06 | 151.83 | 144.6 | |
LOGO | 酷狗会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷狗豪华VIP会员 | 3个月 | 54.00 | 44.14 | 42.14 | 40.13 |
酷狗豪华VIP会员 | 12个月(电商专用) | 180.00 | 120.8 | 115.31 | 109.82 | |
酷狗豪华VIP会员 | 12个月 | 180.00 | 120.8 | 115.31 | 109.82 | |
酷狗豪华VIP会员 | 7天 | 8.00 | 5.49 | 5.24 | 4.99 | |
酷狗超级VIP会员 | 1个月 | 40.00 | 26.47 | 25.26 | 24.06 | |
酷狗超级VIP会员 | 3个月 | 120.00 | 83.58 | 79.78 | 75.98 | |
酷狗超级VIP会员 | 12个月 | 480.00 | 320.64 | 306.06 | 291.49 | |
酷狗豪华VIP会员 | 1个月 | 18.00 | 14.58 | 13.91 | 13.25 | |
LOGO | 蜻蜓FM超级会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
蜻蜓fm超级会员 | 1个月 | 25.00 | 9.74 | 9.29 | 8.85 |
蜻蜓fm超级会员 | 3个月 | 68.00 | 44.88 | 42.84 | 40.8 | |
蜻蜓fm超级会员 | 1天 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | |
蜻蜓fm超级会员 | 3天 | 2.60 | 1.1 | 1.05 | 1 | |
蜻蜓fm超级会员 | 7天 | 5.80 | 3.63 | 3.47 | 3.3 | |
蜻蜓fm超级会员 | 12个月 | 228.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
LOGO | 饿了么会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
超级吃货卡 | 1个月 | 15.00 | 9.81 | 9.37 | 8.92 |
超级吃货卡 | 12个月 | 180.00 | 98.53 | 94.05 | 89.57 | |
饿了么外卖红包 | 20元 | 20.00 | 21.07 | 20.11 | 19.15 | |
饿了么外卖红包 | 5元 | 5.00 | 4.43 | 4.23 | 4.03 | |
饿了么外卖红包 | 10元 | 10.00 | 8.64 | 8.24 | 7.85 | |
饿了么红包 | 饿了么63元券包 | 62.00 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | |
饿了么红包 | 30元爆红包 | 30.00 | 8.69 | 8.3 | 7.9 | |
饿了么红包 | 饿了么71元券包 | 71.00 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | |
超级吃货卡 | 3个月 | 45.00 | 10.65 | 10.16 | 9.68 | |
LOGO | 南瓜影视会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
南瓜影视会员 | 1个月 | 15.00 | 12.32 | 11.76 | 11.2 |
南瓜影视会员 | 3个月 | 45.00 | 35.97 | 34.34 | 32.7 | |
南瓜影视会员 | 6个月 | 85.00 | 79.53 | 75.92 | 72.3 | |
南瓜影视会员 | 12个月 | 165.00 | 129.8 | 123.9 | 118 | |
LOGO | 美团外卖券 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
美团外卖代金券直充 | 20元红包 | 20.00 | 20.35 | 19.43 | 18.5 |
美团外卖神会员 | 外卖神会员年卡 | 360.00 | 23.76 | 22.68 | 21.6 | |
美团外卖代金券直充 | 30元红包 | 30.00 | 31.57 | 30.14 | 28.7 | |
美团外卖神会员 | 月卡面值30元 | 30.00 | 3 | 2.87 | 2.73 | |
美团外卖神会员 | 月卡面值60元 | 60.00 | 4.86 | 4.64 | 4.42 | |
美团外卖神会员 | 月卡面值120元 | 120.00 | 7.49 | 7.15 | 6.81 | |
美团外卖代金券直充 | 10元红包(一天五次) | 10.00 | 8.47 | 8.09 | 7.7 | |
美团外卖代金券直充 | 5元红包(一天五次) | 5.00 | 3.91 | 3.73 | 3.55 | |
LOGO | 新浪微博会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
会员升级高级会员 | 季卡 | 30.00 | 32.45 | 30.98 | 29.5 |
新浪微博会员 | 1年 | 120.00 | 110.44 | 105.42 | 100.4 | |
新浪微博会员 | 1个月 | 15.00 | 10.87 | 10.37 | 9.88 | |
新浪微博会员 | 3个月 | 30.00 | 30.14 | 28.77 | 27.4 | |
高级会员 | 1个月 | 30.00 | 26.33 | 25.14 | 23.94 | |
高级会员 | 3个月 | 78.00 | 77.13 | 73.63 | 70.12 | |
高级会员 | 12个月 | 258.00 | 255.57 | 243.96 | 232.34 | |
会员升级高级会员 | 月卡 | 10.00 | 11 | 10.5 | 10 | |
会员升级高级会员 | 年卡 | 118.00 | 127.6 | 121.8 | 116 | |
LOGO | 酷我音乐 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
酷我音乐豪华VIP | 7天 | 8.00 | 5.01 | 4.78 | 4.55 |
酷我音乐豪华VIP | 1个月 | 15.00 | 12.98 | 12.39 | 11.8 | |
酷我音乐豪华VIP | 3个月 | 45.00 | 37.95 | 36.23 | 34.5 | |
酷我音乐豪华VIP | 1年 | 180.00 | 149.38 | 142.59 | 135.8 | |
酷我音乐车载会员 | 1年 | 300.00 | 188.32 | 179.76 | 171.2 | |
酷我音乐车载会员 | 3个月 | 75.00 | 47.74 | 45.57 | 43.4 | |
酷我音乐车载会员 | 1个月 | 25.00 | 16.17 | 15.44 | 14.7 | |
酷我音乐超级会员 | 1个月 | 40.00 | 25.08 | 23.94 | 22.8 | |
酷我音乐超级会员 | 3个月 | 120.00 | 74.58 | 71.19 | 67.8 | |
酷我音乐超级会员 | 1年 | 480.00 | 295.02 | 281.61 | 268.2 | |
LOGO | 樊登读书会员充值 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
樊登读书会员 | 1个月 | 48.00 | 32.89 | 31.4 | 29.9 |
LOGO | keep会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
Keep联名会员 | Keep会员月卡+快看漫画月卡 | 25.00 | 12.64 | 12.06 | 11.49 |
keep会员 | 6个月 | 68.00 | 87.23 | 83.27 | 79.3 | |
keep会员 | 3个月 | 68.00 | 33.92 | 32.38 | 30.84 | |
keep会员 | 1个月 | 25.00 | 11.14 | 10.64 | 10.13 | |
keep会员 | 12个月 | 248.00 | 139.68 | 133.33 | 126.98 | |
keep会员 | 7天 | 6.00 | 4.46 | 4.25 | 4.05 | |
LOGO | QQ阅读 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
QQ阅读安卓币 | 5元 | 5.00 | 5.37 | 5.12 | 4.88 |
QQ阅读安卓币 | 10元 | 10.00 | 10.77 | 10.28 | 9.79 | |
QQ阅读安卓币 | 20元 | 20.00 | 21.45 | 20.48 | 19.5 | |
QQ阅读安卓币 | 50元 | 50.00 | 53.57 | 51.14 | 48.7 | |
QQ阅读安卓币 | 100元 | 100.00 | 107.35 | 102.47 | 97.59 | |
QQ阅读会员 | 1个月 | 25.00 | 18.23 | 17.4 | 16.57 | |
QQ阅读会员 | 3个月 | 63.00 | 46.11 | 44.02 | 41.92 | |
QQ阅读会员 | 12个月 | 198.00 | 160.29 | 153.01 | 145.72 | |
LOGO | 懒人听书会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
懒人听书会员 | 1个月 | 15.00 | 11.99 | 11.45 | 10.9 |
懒人听书会员 | 3个月 | 42.00 | 32.78 | 31.29 | 29.8 | |
懒人听书会员 | 12个月 | 148.00 | 112.2 | 107.1 | 102 | |
LOGO | 咪咕会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
咪咕视频会员 | 1天 | 3.00 | 2.44 | 2.33 | 2.22 |
咪咕视频会员 | 7天 | 9.00 | 6.44 | 6.14 | 5.85 | |
乒乓赛事包 | 年卡 | 288.00 | 208.04 | 198.59 | 189.13 | |
篮球通 | 按次月包 | 88.00 | 65.15 | 62.19 | 59.23 | |
2025赛季中超赛 | 季包 | 198.00 | 207.58 | 198.15 | 188.71 | |
NBA球队通 | 季卡 | 68.00 | 49.75 | 47.49 | 45.23 | |
咪咕视频会员 | 12个月 | 258.00 | 130.8 | 124.86 | 118.91 | |
咪咕视频会员 | 3个月 | 78.00 | 37.92 | 36.19 | 34.47 | |
足球全通包 | 月包 | 50.00 | 39.5 | 37.71 | 35.91 | |
足球全通包 | 年包 | 388.00 | 288.96 | 275.82 | 262.69 | |
NBA联盟通会员 | 1个月 | 88.00 | 71.83 | 68.57 | 65.3 | |
NBA联盟通会员 | 3个月 | 128.00 | 94.27 | 89.99 | 85.7 | |
NBA联盟通会员 | 12个月 | 418.00 | 342.32 | 326.76 | 311.2 | |
NBA球队通 | 月卡 | 30.00 | 22.36 | 21.35 | 20.33 | |
NBA球队通 | 年卡 | 233.00 | 175.14 | 167.18 | 159.22 | |
UFC会员卡 | 月卡 | 25.00 | 26.09 | 24.91 | 23.72 | |
UFC会员卡 | 年卡 | 128.00 | 135.08 | 128.94 | 122.8 | |
咪咕视频会员 | 1个月 | 30.00 | 14.26 | 13.61 | 12.96 | |
LOGO | 瑞幸咖啡 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
瑞幸咖啡饮品券 | 23元饮品券 | 23.00 | 11.55 | 11.03 | 10.5 |
瑞幸咖啡饮品券 | 26元饮品券 | 26.00 | 15.73 | 15.02 | 14.3 | |
瑞幸咖啡饮品券 | 32元饮品券 | 32.00 | 17.93 | 17.12 | 16.3 | |
瑞幸咖啡饮品券 | 35元饮品券 | 35.00 | 19.66 | 18.76 | 17.87 | |
瑞幸咖啡饮品券 | 29元饮品券 | 29.00 | 12.03 | 11.49 | 10.94 | |
LOGO | 掌阅阅读会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
掌阅阅读VIP | 1个月 | 40.00 | 18.54 | 17.69 | 16.85 |
掌阅阅读VIP | 3个月 | 60.00 | 45.55 | 43.48 | 41.41 | |
掌阅阅读VIP | 12个月 | 418.00 | 117.41 | 112.08 | 106.74 | |
LOGO | 腾讯体育 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
腾讯体育超级会员 | 3个月 | 198.00 | 84.04 | 80.22 | 76.4 |
腾讯体育超级会员 | 1个月 | 60.00 | 32.31 | 30.84 | 29.37 | |
腾讯体育会员 | 1个月 | 30.00 | 18.57 | 17.72 | 16.88 | |
腾讯体育会员 | 3个月 | 68.00 | 52.91 | 50.51 | 48.1 | |
腾讯体育超级会员 | 12个月 | 698.00 | 317.81 | 303.37 | 288.92 | |
LOGO | 知乎会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
知乎盐选会员 | 1个月 | 25.00 | 12.33 | 11.77 | 11.21 |
知乎盐选会员 | 3个月 | 68.00 | 33.68 | 32.15 | 30.62 | |
知乎盐选会员 | 12个月 | 238.00 | 110.42 | 105.4 | 100.38 | |
知乎读书会员 | 7天 | 6.00 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | |
知乎读书会员 | 1个月 | 20.00 | 3.14 | 2.99 | 2.85 | |
知乎读书会员 | 3个月 | 56.00 | 7.92 | 7.56 | 7.2 | |
知乎读书会员 | 1年 | 198.00 | 28.71 | 27.41 | 26.1 | |
LOGO | 哔哩哔哩大会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
哔哩哔哩大会员 | 3个月 | 68.00 | 41.87 | 39.96 | 38.06 |
哔哩哔哩大会员 | 1个月 | 25.00 | 15.96 | 15.24 | 14.51 | |
哔哩哔哩电视大会员 | 1个月 | 45.00 | 19.68 | 18.78 | 17.89 | |
哔哩哔哩电视大会员 | 12个月 | 388.00 | 148.17 | 141.44 | 134.7 | |
哔哩哔哩电视大会员 | 3个月 | 115.00 | 50.11 | 47.83 | 45.55 | |
哔哩哔哩大会员 | 1年 | 233.00 | 152.12 | 145.2 | 138.29 | |
哔哩哔哩大会员 | 7天 | 12.00 | 9.47 | 9.04 | 8.61 | |
LOGO | 滴滴出行 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
滴滴出行快车券 | 20元快车券 | 20.00 | 20.35 | 19.43 | 18.5 |
专车代金券 | 10元 | 10.00 | 10.37 | 9.9 | 9.43 | |
专车代金券 | 20元 | 20.00 | 20.75 | 19.8 | 18.86 | |
专车代金券 | 30元 | 30.00 | 31.23 | 29.81 | 28.39 | |
滴滴出行快车券 | 50元快车券 | 50.00 | 51.65 | 49.3 | 46.95 | |
滴滴出行快车券 | 10元快车券 | 10.00 | 10.34 | 9.87 | 9.4 | |
滴滴出行快车券 | 5元快车券 | 5.00 | 5.17 | 4.94 | 4.7 | |
滴滴出行快车券 | 15元快车券 | 15.00 | 15.73 | 15.02 | 14.3 | |
滴滴出行快车券 | 30元快车券 | 30.00 | 30.64 | 29.24 | 27.85 | |
专车代金券 | 50元 | 50.00 | 51.98 | 49.61 | 47.25 | |
LOGO | 1905会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
1905电影网移动端 | 10天 | 12.00 | 4.29 | 4.1 | 3.9 |
1905电影网移动端 | 1个月 | 19.00 | 13.04 | 12.44 | 11.85 | |
1905电影网移动端 | 3个月 | 68.00 | 33.88 | 32.34 | 30.8 | |
1905电影网移动端 | 12个月 | 198.00 | 95.26 | 90.93 | 86.6 | |
1905电影网电视会员 | 1个月 | 45.00 | 19.25 | 18.38 | 17.5 | |
1905电影网电视会员 | 3个月 | 88.00 | 37.18 | 35.49 | 33.8 | |
1905电影网电视会员 | 1年 | 288.00 | 120.78 | 115.29 | 109.8 | |
1905电影网移动端 | 1天 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | |
1905电影网移动端 | 3天 | 2.00 | 1.49 | 1.42 | 1.35 | |
LOGO | 青桔单车 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
青桔电单车骑行卡 | 15天15次 | 45.00 | 19.47 | 18.59 | 17.7 |
青桔电单车骑行卡 | 双月卡(限4次/日) | 240.00 | 115.3 | 110.06 | 104.82 | |
青桔电单车骑行卡 | 30天90次 | 180.00 | 84.06 | 80.24 | 76.42 | |
青桔电单车骑行卡 | 月卡(限4次/日) | 120.00 | 60.7 | 57.94 | 55.18 | |
青桔单车骑行卡 | 1个月 | 25.00 | 18.13 | 17.3 | 16.48 | |
青桔单车骑行卡 | 3个月 | 75.00 | 49.09 | 46.86 | 44.63 | |
青桔单车骑行卡 | 1年 | 300.00 | 180.07 | 171.89 | 163.7 | |
青桔单车骑行卡 | 30天30次 | 20.00 | 15.77 | 15.06 | 14.34 | |
青桔电单车骑行卡 | 半年卡(限4次/日) | 720.00 | 339.45 | 324.02 | 308.59 | |
青桔电单车骑行卡 | 7天6次 | 18.00 | 11.98 | 11.43 | 10.89 | |
LOGO | 欢喜首映 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
欢喜首映会员 | 1个月 | 25.00 | 11.83 | 11.29 | 10.75 |
欢喜首映会员 | 3个月 | 68.00 | 31.35 | 29.93 | 28.5 | |
欢喜首映会员 | 12个月 | 168.00 | 76.34 | 72.87 | 69.4 | |
LOGO | 百度文库 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
百度文库会员 | 12个月(电商专用) | 138.00 | 86.9 | 82.95 | 79 |
百度文库会员 | 1个月 | 25.00 | 19.07 | 18.21 | 17.34 | |
百度文库会员 | 12个月 | 100.00 | 70.4 | 67.2 | 64 | |
百度文库会员 | 3个月(电商专用) | 58.00 | 31.9 | 30.45 | 29 | |
百度文库会员 | 1个月(电商专用) | 25.00 | 21.89 | 20.9 | 19.9 | |
百度文库会员 | 3个月 | 40.00 | 32.23 | 30.77 | 29.3 | |
LOGO | 百度网盘 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
百度网盘超级会员 | 3天 | 25.00 | 14.5 | 13.84 | 13.18 |
百度网盘超级会员 | 12个月 | 360.00 | 227.37 | 217.04 | 206.7 | |
百度网盘超级会员 | 1个月(有失败率) | 40.00 | 23.57 | 22.5 | 21.43 | |
百度网盘超级会员 | 1个月 | 30.00 | 25.47 | 24.31 | 23.15 | |
百度网盘超级会员 | 3个月 | 90.00 | 73.37 | 70.04 | 66.7 | |
百度网盘新VIP | 1个月 | 25.00 | 15.95 | 15.23 | 14.5 | |
百度网盘新VIP | 12个月 | 248.00 | 167.75 | 160.13 | 152.5 | |
百度网盘新VIP | 3个月 | 75.00 | 51.59 | 49.25 | 46.9 | |
百度网盘超级会员 | 1天 | 18.00 | 12.95 | 12.36 | 11.77 | |
百度网盘超级会员 | 7天 | 28.00 | 16.31 | 15.57 | 14.83 | |
百度网盘超级会员 | 12个月(有失败率) | 360.00 | 214.14 | 204.4 | 194.67 | |
LOGO | WPS会员 | 规格 | 官方价格 |
普通会员(免费接入)
|
金牌会员(付费接入)
|
钻石会员(付费接入)
|
![]() |
大会员 | 7天 | 15.00 | 13.29 | 12.68 | 12.08 |
超级会员 | 1个月 | 28.00 | 17.09 | 16.32 | 15.54 | |
AI会员 | 1个月 | 68.00 | 27.28 | 26.04 | 24.8 | |
AI会员 | 3个月 | 154.00 | 83.89 | 80.07 | 76.26 | |
AI会员 | 12个月 | 300.00 | 206.8 | 197.4 | 188 | |
大会员 | 1个月 | 38.00 | 27.94 | 26.67 | 25.4 | |
大会员 | 3个月 | 98.00 | 60.46 | 57.71 | 54.96 | |
大会员 | 12个月 | 348.00 | 149.29 | 142.51 | 135.72 | |
超级会员 | 12个月 | 179.00 | 97.9 | 93.45 | 89 | |
普通会员 | 12个月 | 180.00 | 85.58 | 81.69 | 77.8 | |
超级会员 | 3个月 | 69.00 | 34.63 | 33.05 | 31.48 | |
超级会员 | 1年(一号一次) | 148.00 | 123.2 | 117.6 | 112 | |
